Serum Separating Tubes with Gel Separator
| Ref. Code | Description | Tube Size in (mm) | Draw Volume | Cap Colour | 
|---|---|---|---|---|
| 7231 | Spray coated micronized silica & gel | 13 x 75 | 3.0 ml | Gold | 
| 7232 | Spray coated micronized silica & gel | 13 x 75 | 4.0 ml | Gold | 
| 7233 | Spray coated micronized silica & gel | 13 x 100 | 5.0 ml | Gold | 
| 7234 | Spray coated micronized silica & gel | 13 x 100 | 6.0 ml | Gold | 
| 7235 | Spray coated micronized silica & gel | 16 x 100 | 7.0 ml | Gold | 
| 7238 | Spray coated micronized silica & gel | 16 x 100 | 10.0 ml | Gold | 
 
								 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						